| Model | Capacity | Steam Consumption | Operating Power | Equipment Size(mm) | ||
| Model | (T/D) | (T/h) | (kW) | Length | Width | Height |
| YHG-1T | 1T/D | 0.06 | 3.3 | 2670 | 1270 | 2320 |
| YHG-2T | 2T/D | 0.12 | 5.1 | 3350 | 1380 | 2400 |
| YHG-3T | 3T/D | 0.18 | 6 | 3940 | 1560 | 2760 |
| YHG-5T | 5T/D | 0.3 | 7.9 | 4710 | 1650 | 3080 |
| YHG-7T | 7T/D | 0.42 | 10.2 | 5200 | 1950 | 3400 |
| YHG-10T | 10T/D | 0.6 | 12 | 7430 | 2100 | 3600 |
Contact: Manager Zhao, Manager Jiang
Mobile: 13681858171 18921120083 Telephone: 021-39561868
Address: No. 925, Yecheng Road, Jiading Industrial Zone, Shanghai