| Model | Mode | Operating Power | Processing Capacity | Equipment Size(mm) | ||
| Model | Mode | (kW) | Processing capacity(L/h) | Length | Width | Height |
| YH-20L | All-electric | 4.3 | 20L/h | 1600 | 1200 | 2500 |
| YH-50L | All-electric | 8 | 50L/h | 2200 | 1300 | 2500 |
| YH-85L | All-electric | 11.4 | 85L/h | 2650 | 1800 | 3200 |
| YH-160L | Dual Energy-saving | 9.9 | 160L/h | 5000 | 2200 | 3200 |
| All-electric | 25.2 | 160L/h | 3800 | 2200 | 3200 | |
| YH-260L | Dual Energy-saving | 12.2 | 260L/h | 5600 | 2200 | 3200 |
| All-electric | 37.3 | 260L/h | 4300 | 2200 | 3200 | |
| YH-500L | Dual Energy-saving | 16.5 | 500L/h | 6500 | 2200 | 3200 |
| All-electric | 73.4 | 500L/h | 5500 | 2200 | 3200 | |
Contact: Manager Zhao, Manager Jiang
Mobile: 13681858171 18921120083 Telephone: 021-39561868
Address: No. 925, Yecheng Road, Jiading Industrial Zone, Shanghai